篮球直播

  • 上月输曼联后回怼记者,克洛普:他问我关于强度的问题让我爆发

  • 记者:图赫尔与萨拉戈萨关系不好,尽管教练否认但球员看法不同

  • 旺达带孩子现场观战,伊卡尔迪打进制胜球并向看台做晚安手势庆祝

  • 体育总局向各地体育局下发了内部通报,强调了赛风赛纪问题

  • 苏州东吴周日将迎战佛山南狮,跟随镜头感受球队紧张而充实的训练

  • 世亚预-韩国3-0泰国 韩国10分高居榜首泰国4分遭中国反超

  • 今日趣图:对韩1平1负,对新加坡1胜1平,双杀泰国,晋级无忧!

  • 图片报:如果德国队进入欧洲杯16强或8强,纳格尔斯曼可以留任

  • 平托:穆里尼奥下课那一天,对每个人来说都很难熬

  • 纳帅:诺伊尔出任德国首发门将的决定不变,他最近都发挥稳定

明日日职联直播在线观看

日职联排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 神户胜利船 38 21/9/8 61/36 72
2 广岛三箭 38 19/11/8 72/43 68
3 町田泽维亚 38 19/9/10 54/34 66
4 大阪钢巴 38 18/12/8 49/35 66
5 鹿岛鹿角 38 18/11/9 60/41 65
6 东京绿茵 38 14/14/10 51/51 56
7 FC东京 38 15/9/14 53/51 54
8 川崎前锋 38 13/13/12 66/57 52
9 横滨水手 38 15/7/16 61/62 52
10 大阪樱花 38 13/13/12 43/48 52
11 名古屋鲸鱼 38 15/5/18 44/47 50
12 福冈黄蜂 38 12/14/12 33/38 50
13 浦和红钻 38 12/12/14 49/45 48
14 京都不死鸟 38 12/11/15 43/55 47
15 湘南丽海 38 12/9/17 53/58 45
16 新潟天鹅 38 10/12/16 44/59 42
17 柏太阳神 38 9/14/15 39/51 41
18 磐田喜悦 38 10/8/20 47/68 38
19 北海道札幌冈萨多 38 9/10/19 43/66 37
20 鸟栖砂岩 38 10/5/23 48/68 35

热门球队